Lista de Participantes
Puedes acceder a la información y puntuaciones detallada de cada piloto haciendo click en su nombre.
Categoria | PRUEBA DE PERMANENCIA EN VUELO | BALIZAS | ATERRIZAJE EN DIANA | PRUEBA DE PERMANENCIA EN VUELO | BALIZAS | ATERRIZAJE EN DIANA | PRUEBA DE PERMANENCIA EN VUELO | BALIZAS | ATERRIZAJE EN DIANA | PRUEBA DE PERMANENCIA EN VUELO | BALIZAS | ATERRIZAJE EN DIANA | PRUEBA DE PERMANENCIA EN VUELO | BALIZAS | ATERRIZAJE EN DIANA | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN D - DHV 2-3 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | NO | |||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma | NO | |||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma | NO | |||||||||||||
EN C - DHV 2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | SI | |||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | NO | |||||||||||||
EN C - DHV 2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | NO | PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | NO | NO | NO | |||||||||||
EN B - DHV 1-2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | SI | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo | NO | ||||||||||
EN B - DHV 1-2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BHT026 Hotel Puerta del Parque, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | SI | ||||||||||
EN A - DHV 1 | SI | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | |||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | SI | NO | BAM031 Plaza de Toros de la Finca Ambiciones (3 puntos), BPT026 Plaza de Toros del Pueblo | NO | ||||||||||
EN B - DHV 1-2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | NO | SI | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | SI | ||||||||||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma | NO | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | ||||||||||
EN C - DHV 2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BHT026 Hotel Puerta del Parque | NO | ||||||||||
EN B - DHV 1-2 | SI | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | NO | LIG037 Iglesia en la plaza de Algodonales, LVC036 Venta El Castillejo, LLC038 Aldea Las Columnas, LCF070 Campo de futbol El Gastor (3 puntos) | NO | ||||||||||
EN C - DHV 2 | NO | PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | SI | NO | LVC036 Venta El Castillejo, LLC038 Aldea Las Columnas, LCF070 Campo de futbol El Gastor (3 puntos) | NO | NO | PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | |||||||
EN A - DHV 1 | NO | SI | NO | NO | ||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 | ||||||||||||||||
EN C - DHV 2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma | SI | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | NO | LIG037 Iglesia en la plaza de Algodonales, LVC036 Venta El Castillejo, LCR047 Cruce de la carretera a Ronda con la N342, LLC038 Aldea Las Columnas | SI | NO | PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | SI | NO | NO | ||
EN B - DHV 1-2 | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PCM043 Pequeño cementerio del pueblo La Muela, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera | NO | SI | BAM031 Plaza de Toros de la Finca Ambiciones (3 puntos), BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BHT026 Hotel Puerta del Parque, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | SI | LIG037 Iglesia en la plaza de Algodonales, LVC036 Venta El Castillejo, LCR047 Cruce de la carretera a Ronda con la N342, LLC038 Aldea Las Columnas, LCF070 Campo de futbol El Gastor (3 puntos) | NO | SI | PNV035 Plaza de toros finca Las Navas (3 puntos), PCJ053 Cortijo sobre una loma, PCM043 Pequeño cementerio del pueblo La Muela, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | SI | MCC047 Castillo de Cote, MTV053 Torre de vigilancia contra incendios, MCP033 cortijo al final del camino, MAR023 Zona frondosa con eucaliptos, MCT015 Cortijo de Las Tierras Altas. Baliza Bonificada con 3 puntos | ||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | NO | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo | NO | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PCM043 Pequeño cementerio del pueblo La Muela, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | NO | MCC047 Castillo de Cote, MTV053 Torre de vigilancia contra incendios, MCP033 cortijo al final del camino, MAR023 Zona frondosa con eucaliptos | NO | ||||
EN B - DHV 1-2 | NO | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | SI | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | NO | LIG037 Iglesia en la plaza de Algodonales | NO | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PMN037 Cortijo Molino Nuevo con patio cuadrado y palmera, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | NO | SI | MCC047 Castillo de Cote, MTV053 Torre de vigilancia contra incendios, MCP033 cortijo al final del camino, MAR023 Zona frondosa con eucaliptos | SI | |
EN B - DHV 1-2 | SI | MTV053 Torre de vigilancia contra incendios, MCP033 cortijo al final del camino, MAR023 Zona frondosa con eucaliptos | NO | |||||||||||||
EN C - DHV 2 | SI | BPT026 Plaza de Toros del Pueblo, BSA023 Plaza de toros Salinas Iptuci, B3A024 3 árboles situados en el aterrizaje oficial de El Bosque | NO | LVC036 Venta El Castillejo | SI | PCJ053 Cortijo sobre una loma, PHE038 Helipuerto del Centro de Defensa Forestal | ||||||||||
EN B - DHV 1-2 | ||||||||||||||||
EN A - DHV 1 |